Вакантные места для приема (перевода) на 26.08.2025 года
| Вакантные места | |||
| Профессия | План | Фактический
(аттестат/заявление) |
Вакантные места |
| Повар, кондитер 1 курс | 25 | 24/16 | 1 |
| Повар, кондитер 2 курс | 25 | 25 | 0 |
| Повар, кондитер 3 курс | 25 | 21 | 4 |
| Повар, кондитер 4 курс | 25 | 24 | 1 |
| Мастер сельскохозяйственного производства 1 курс | 50 | 26/13 | 24 |
| Мастер сельскохозяйственного производства 2 курс | 50 | 50 | 0 |
| Специальность | |||
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего образования) 1 курс | 25 | 25/2 | 0 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего образования) 2 курс | 25 | 24 | 1 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе среднего образования) 3 курс | 25 | 21 | 4 |
| Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного образования) 4 курс | 25 | 21 | 4 |
